Paiements
Nous acceptons actuellement les devises suivantes : EUR, USD, AUD, CAD, NZD, BTC, BCH, ETH, LTC, DOGE, USDT, XRP, BNB, TRX, ADA.
Méthodes de dépôt
| Méthode | Nom | Type | Taxe | Temps de traitement | Limites | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Credit Card | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Interac | Interac | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Mastercard | Credit Card | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Neosurf | Neosurf | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Skrill | Skrill | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Neteller | Neteller | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Paysafecard | Paysafecard | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| MuchBetter | MuchBetter | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| MiFinity | MiFinity | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Flexepin | Flexepin | Gratuite | Instantané | CAD min. 30 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| BTC | BTC | Gratuite | Instantané | Min. 0.001/Max. pas limité | S’inscrire | |
| ETH | ETH | Gratuite | Instantané | Min. 0.01/Max. pas limité | S’inscrire | |
| USDT | USDT | Gratuite | Instantané | Min. 20/Max. pas limité | S’inscrire | |
| LTC | LTC | Gratuite | Instantané | Min. 0.5/Max. pas limité | S’inscrire | |
| DOGE | DOGE | Gratuite | Instantané | Min. 500/Max. pas limité | S’inscrire | |
| XRP | XRP | Gratuite | Instantané | Min. 33.3/Max. pas limité | S’inscrire |
Méthodes de retrait
| Méthode | Nom | Type | Taxe | Temps de traitement | Limites | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Visa | Visa | Gratuite | Instantané | CAD min. 45 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Mastercard | Mastercard | Gratuite | Instantané | CAD min. 45 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Interac | Interac | Gratuite | Instantané | CAD min. 45 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Bank transfer | Bank transfer | Gratuite | 1 - 3 jours ouvrés | Min. €500 / Max. €4,000 | S’inscrire | |
| Skrill | Skrill | Gratuite | Instantané | CAD min. 45 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Neteller | Neteller | Gratuite | Instantané | CAD min. 45 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| Paysafecard | Paysafecard | Gratuite | Instantané | CAD min. 45 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| MuchBetter | MuchBetter | Gratuite | Instantané | CAD min. 45 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| MiFinity | MiFinity | Gratuite | Instantané | CAD min. 45 / max. 7,500 | S’inscrire | |
| BTC | BTC | Gratuite | Instantané | Min. 0.0012/Max. 0.4 | S’inscrire | |
| ETH | ETH | Gratuite | Instantané | Min 0.02/Max. 6.7 | S’inscrire | |
| USDT | USDT | Gratuite | Instantané | Min. 30/Max. 10,000 | S’inscrire | |
| LTC | LTC | Gratuite | Instantané | Min. 0.46/Max. 153.8 | S’inscrire | |
| DOGE | DOGE | Gratuite | Instantané | Min. 375/Max. 125,000 | S’inscrire | |
| XRP | XRP | Gratuite | Instantané | Min. 50/Max. 16,666.7 | S’inscrire |
